一般のスキル:ドラゴンクエスト9 完全攻略ナビ
一般のスキル
スポンサードリンク
剣スキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| (技) ドラゴン斬り | 3 | 0 | ドラゴン系に1.5倍ダメージ |
| 剣そうび時こうげき力 + 10 | 7 | - | |
| (技) メタル斬り | 13 | 0 | メタル系に確実に1ダメージ |
| 剣そうび時かいしん率アップ | 22 | - | |
| (技) ミラクルソード | 35 | 4 | 攻撃+体力回復 |
| 剣そうび時こうげき力 + 20 | 42 | - | |
| (技) はやぶさ斬り | 58 | 2 | 2回連続攻撃 |
| 剣そうび時こうげき力 + 30 | 76 | - | |
| (技) ギガスラッシュ | 88 | 15 | 敵1グループを攻撃 |
| 全職業で剣そうび可 | 100 | - | |
| ギガブレイク | 奥義 | | |
ヤリスキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| (技) しっぷうづき | 3 | 0 | 1番に攻撃できる |
| ヤリそうび時こうげき力 + 10 | 9 | - | |
| (技) けものづき | 13 | 0 | けもの系に1.5倍ダメージ |
| (技) きゅうしょづき | 22 | 3 | 当たれば一撃で敵を倒す |
| ヤリそうび時かいしん率アップ | 35 | - | |
| ヤリそうび時こうげき力 + 20 | 42 | - | |
| (技) 一閃づき | 58 | 8 | 50%で会心の一撃 |
| ヤリそうび時こうげき力 + 30 | 76 | - | |
| (技) さみだれづき | 88 | 4 | 敵をランダムに4回攻撃 |
| 全職業でヤリそうび可 | 100 | - | |
| ジゴスパーク | 奥義 | | |
短剣スキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| (技) ポイズンダガー | 3 | 2 | 敵1体に攻撃+もうどく |
| 短剣そうび時こうげき力 + 10 | 7 | - | |
| (技) キラーブーン | 13 | 0 | むし系に1.5倍ダメージ |
| 短剣そうび時かいしん率アップ | 22 | - | |
| (技) タナトスハント | 35 | 3 | 毒かマヒ中の敵に1.5倍ダメージ |
| 短剣そうび時こうげき力 + 20 | 42 | - | |
| (技) アサシンアタック | 58 | | 敵を一撃で倒す |
| 短剣そうび時こうげき力 + 30 | 76 | - | |
| (技) バンパイアエッジ | 88 | | ダメージの25%体力回復 |
| 全職業で短剣そうび可 | 100 | - | |
| ヒュプノスハント | 奥義 | | |
杖スキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| 杖そうび時さいだいMP + 10 | 3 | - | |
| (技) まふうじのつえ | 7 | 3 | 敵1体のじゅもんを封じる |
| 杖そうび時MP吸収率 + 2% | 13 | - | |
| (技) 悪魔ばらい | 21 | 0 | あくま系 1体にマヒ効果 |
| 杖そうび時さいだいMP + 30 | 31 | - | |
| (技) しゅくふくのつえ | 44 | 2 | ベホイミの効果 |
| 杖そうび時MP吸収率 + 4% | 57 | - | |
| 杖そうび時さいだいMP + 60 | 70 | - | |
| 杖そうび時MP自動回復 | 84 | - | |
| 全職業で杖そうび可 | 100 | - | |
| ふっかつのつえ | 奥義 | 8 | ザオラルの効果 |
ムチスキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| (技) らせん打ち | 3 | 3 | 敵1体攻撃+混乱効果 |
| (技) 愛のムチ | 7 | 0 | 怪人系に1.3倍ダメージ |
| ムチそうび時こうげき力 + 10 | 13 | - | |
| (技) しばり打ち | 22 | 3 | 敵1体攻撃+マヒ効果 |
| ムチそうび時こうげき力 + 20 | 35 | - | |
| (技) ねむり打ち | 42 | 3 | グループ攻撃+眠り効果 |
| ムチそうび時こうげき力 + 30 | 58 | - | |
| (技) ヒールウィップ | 76 | 5 | グループ攻撃+体力回復 |
| (技) 双竜打ち | 88 | 10 | 敵1グループを2回攻撃 |
| 全職業でムチそうび可 | 100 | - | |
| 地這い大蛇 | 奥義 | | |
棍スキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| 棍そうび時こうげき力 + 10 | 3 | - | |
| (技) 足ばらい | 7 | 0 | 敵1グループを1ターン休みにする |
| 棍そうび時かいしん率アップ | 13 | - | |
| (技) 黄泉送り | 22 | 0 | ゾンビ系に1.5倍ダメージ |
| 棍そうび時こうげき力 + 20 | 35 | - | |
| (技) なぎはらい | 42 | 0 | 敵1グループを攻撃 |
| 棍そうび時みかわし率 + 4% | 58 | - | |
| (技) 氷結らんげき | 76 | 5 | 敵をランダムに4回、氷属性攻撃 |
| 棍そうび時こうげき力 + 30 | 88 | - | |
| 全職業で棍そうび可 | 100 | - | |
| 天地のかまえ | 奥義 | 8 | 1ターンの間、物理攻撃に対しカウンターをする |
ツメスキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| (技) ウィングブロウ | 3 | 2 | 敵1体に攻撃+追加ダメージ |
| ツメそうび時こうげき力 + 10 | 7 | - | |
| (技) 裂網拳 | 13 | 0 | マシン系に1.5倍ダメージ |
| ツメそうび時かいしん率アップ | 22 | - | |
| (技) ネイルスクラッチ | 35 | 0 | 敵1体に4回攻撃(ダメージ小) |
| ツメそうび時こうげき力 + 20 | 42 | - | |
| (技) タイガークロー | 58 | 0 | 敵1体に2回攻撃(ダメージ中) |
| ツメそうび時こうげき力 + 30 | 76 | - | |
| (技) ゴールドフィンガー | 88 | 6 | 敵1体に攻撃+有利な状態解除 |
| 全職業でツメそうび可 | 100 | - | |
| ゴッドスマッシュ | 奥義 | 14 | 敵1体にレベルに応じたダメージ |
扇スキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| (技) 花ふぶき | 3 | 2 | 敵1グループを混乱させる |
| 扇そうび時こうげき力 + 10 | 7 | - | |
| (技) といきがえし | 13 | 4 | 炎や吹雪の攻撃をはね返す |
| 扇そうび時かいしん率アップ | 22 | - | |
| (技) 波紋演舞 | 35 | 0 | 水系に1.5倍ダメージ |
| 扇そうび時こうげき力 + 20 | 42 | - | |
| (技) 風姿花伝 | 58 | 3 | 1回だけ攻撃を受けなくなる |
| 扇そうび時こうげき力 + 30 | 76 | - | |
| (技) おうぎのまい | 88 | 8 | 敵をランダムに3、4回攻撃 |
| 全職業で扇そうび可 | 100 | - | |
| ハッスルダンス | 奥義 | 0 | 全員のHPを70~回復する |
素手スキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| (技) 石つぶて | 3 | 0 | 敵1グループに20前後のダメージ |
| 素手時こうげき力 + 10 | 7 | - | |
| (技) かまいたち | 12 | 0 | グループ攻撃 |
| 素手時かいしん率アップ | 18 | - | |
| (技) せいけんづき | 25 | 2 | 敵1体に1.4倍ダメージ |
| 素手時みかわし率 + 4% | 30 | - | |
| (技) ばくれつけん | 42 | 0 | 敵をランダムに4回攻撃 |
| 素手時こうげき力 + 30 | 60 | - | |
| (技) 岩石おとし | 77 | 8 | 敵全体攻撃 |
| 素手時こうげき力 + 60 | 100 | - | |
| ミラクルムーン | 奥義 | 16 | 敵全体攻撃+ダメージの25%体力回復 |
オノスキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| (技) たいぼく斬 | 3 | | |
| オノそうび時こうげき力 + 10 | 7 | | |
| (技) 蒼天魔斬 | 13 | | |
| オノそうび時かいしん率アップ | 22 | | |
| (技) かぶと割り | 35 | | |
| オノそうび時こうげき力 + 20 | 42 | | |
| (技) まじん斬り | 58 | | |
| オノそうび時こうげき力 + 30 | 76 | | |
| (技) オノむそう | 88 | | |
| 全職業でオノそうび可 | 100 | | |
| 森羅万象斬 | 奥義 | | |
ハンマースキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| ハートブレイク | 3 | | |
| ハンマーそうび時こうげき力 + 10 | 7 | | |
| ゴールドハンマー | 13 | | |
| オノそうび時かいしん率アップ | 22 | | |
| ラストバッター | 35 | | |
| ハンマーそうび時こうげき力 + 20 | 42 | | |
| ドラムクラッシュ | 58 | | |
| ハンマーそうび時こうげき力 + 30 | 76 | | |
| ランドインパクト | 88 | | |
| 全職業でハンマーそうび可 | 100 | | |
| ビッグバン | 奥義 | | |
ブーメラン
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| クロスカッター | 3 | | |
| パワフルスロー | 7 | | |
| ブーメランそうび時こうげき力 + 10 | 13 | | |
| スライムブロウ | 22 | | |
| ブーメランそうび時こうげき力 + 20 | 35 | | |
| シャインスコール | 42 | | |
| バーニングバード | 58 | | |
| ブーメランそうび時こうげき力 + 30 | 76 | | |
| メタルウィング | 88 | | |
| 全職業でブーメランそうび可 | 100 | | |
| ギガスロー | 奥義 | | |
弓
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| マジックアロー | 3 | | |
| 弓そうび時こうげき力 + 10 | 7 | | |
| バードシュート | 13 | | |
| 弓そうび時かいしん率アップ | 22 | | |
| ニードルショット | 35 | | |
| 弓そうび時こうげき力 + 20 | 42 | | |
| さみだれうち | 58 | | |
| 弓そうび時こうげき力 + 30 | 76 | | |
| 天使の矢 | 88 | | |
| 全職業で弓そうび可 | 100 | | |
| シャイニングボウ | 奥義 | | |
盾スキル
| 覚えるスキル | SP | MP | 効果 |
| (技) シールドアタック | 6 | | 防御しながら攻撃する |
| 盾ガード率 +2 % | 12 | | |
| (技) 大ぼうぎょ | 18 | | |
| 盾ガード率 +2 % | 25 | | |
| (技) ビッグシールド | 32 | | |
| (技) ミラーシールド | 40 | | |
| 盾ガード率 +2 % | 52 | | |
| (技) まもりのたて | 66 | | |
| (技) うけながしのかまえ | 82 | | |
| 全職業で盾そうび可 | 100 | | |
スポンサードリンク