剣 つるぎ
スポンサードリンク
剣 つるぎ
| 名前 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ショップ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| どうのつるぎ | 7 | 150 | 15 | ウォルロ村 | |
| はやぶさの剣 | 12 | 14800 | 7400 | セントシュタイン(クリア後) | 2回攻撃 |
| 兵士の剣 | 13 | 240 | 120 | ウォルロ村 | |
| レイピア | 19 | 480 | 240 | セントシュタイン | |
| はやぶさの剣改 | 26 | 練金 | 16800 | 2回攻撃 | |
| てつのつるぎ | 27 | 1000 | 500 | ベクセリア | |
| さびついた剣 | 35 | 宝箱 | うれない | ||
| はじゃのつるぎ | 42 | 3000 | 1500 | カラコタ橋 | 敵全体に炎ダメージ |
| はがねのつるぎ | 45 | 練金 | 1900 | ||
| プラチナソード | 51 | 4500 | 2250 | サンマロウ | |
| さんぞくのサーベル | 58 | 6300 | 3150 | グビアナ | |
| たまはがねのつるぎ | 62 | 練金 | 3450 | ||
| 戦士の剣 | 63 | 7400 | 3700 | ||
| ヴァルキリーソード | 64 | 7700 | 3850 | カルバド | |
| まけんしのレイピア | 67 | 練金 | 5945 | ||
| ひかりのつるぎ | 70 | 錬金 | 4700 | 敵全体に炎ダメージ | |
| ドラゴンキラー | 73 | 10000 | 5000 | ナザム村 | ドラゴン系に1.2倍ダメージ |
| きせきのつるぎ | 77 | メダル交換 | 9250 | Wi-Fiショップ | 自分のHP回復 |
| ほのおのつるぎ | 83 | 21500 | 10750 | ドミール | 敵全体に炎ダメージ |
| ドラゴンスレイヤー | 88 | 練金 | 12000 | ドラゴン系に1.2倍ダメージ | |
| きせきのつるぎ改 | 93 | 練金 | 19500 | 自分のHP回復 | |
| インフェルノソード | 99 | 練金 | 22000 | 敵全体に炎ダメージ | |
| メタスラの剣 | 110 | 宝箱 | 22500 | ||
| はぐれメタルの剣 | 124 | 練金 | 27000 | ||
| メタルキングの剣 | 137 | 練金 | 30000 | ||
| ほしくずのつるぎ | 145 | 練金 | 20000 | 敵の守備力を下げる | |
| りゅうせいのつるぎ | 155 | 練金 | 24000 | 敵の守備力を下げる | |
| ロトのつるぎ | 158 | 練金 | うれない | ||
| すいせいのつるぎ | 168 | 練金 | 30000 | 敵の守備力を下げる | |
| ぎんがのつるぎ | 180 | 練金 | 36000 | 敵の守備力を下げる |
スポンサードリンク



